SHKFG.com
on-line account opening
 
KBC Locked in warrants
DB Warrants
SG Warrants
Macquarie
RBS
SFC IRC
    09/09/2010 05:04 HKT
  Language switch Main page Help Login website  
 
     
  Markets
 
Last Updated: 09/09/2010 05:04 HKT  
Hong Kong Indices World Indices    
  Index Value Change %Change Open High Low  
  HANG SENG INDEX 21088.86 -312.93 -1.46 21213.20 21214.81 21066.69  
  HSI-FINANCE 31393.11 -359.70 -1.13 31624.92 31624.92 31321.85  
  HSI-PROPERTIES 28055.70 -366.84 -1.29 28329.64 28437.67 27983.22  
  HSI-UTILITIES 42145.80 -136.03 -0.32 42315.81 42451.94 42082.25  
  HSI-COM & IND 11446.40 -240.51 -2.06 11484.01 11509.48 11437.15  
  HS CEI 11776.72 -179.51 -1.50 11821.61 11841.97 11734.90  
  HS CHINA H-FINANCIALS 16518.47 -247.43 -1.48 16641.21 16641.21 16469.08  
  HS CHINA AH (A+H) 2013.93 -26.09 -1.28 2035.52 2035.52 2006.24  
  HS CHINA AH (A) 1854.92 -13.90 -0.74 1860.56 1860.56 1845.53  
  HS CHINA AH (H) 2021.00 -31.01 -1.51 2030.77 2031.01 2013.73  
  HS CHINA AH PREMIUM 99.94 +0.88 +0.89 98.68 99.99 98.18  
  HS COMPOSITE 2988.04 -39.02 -1.29 3000.44 3000.44 2984.19  
  HANG SENG CCI 4094.61 -68.37 -1.64 4118.29 4120.66 4084.07  
  HSCII-ENERGY 12072.62 -176.85 -1.44 12104.20 12129.30 12054.90  
  HSCII-MATERIALS 10027.09 -103.63 -1.02 10007.85 10083.68 9925.42  
  HSCII-IND GDS 1617.27 +5.94 +0.37 1604.69 1620.75 1590.12  
  HSCII-CONSUM GDS 5554.50 -53.03 -0.95 5548.84 5580.25 5536.48  
  HSCII-SERVICES 3727.74 -27.31 -0.73 3738.92 3738.92 3706.61  
  HSCII-TELECOM 1670.10 -60.79 -3.51 1667.94 1675.12 1666.51  
  HSCII-UTILITIES 5273.79 -26.60 -0.50 5292.00 5309.29 5267.81  
  HSCII-FINANCIALS 3333.87 -40.19 -1.19 3357.49 3357.49 3326.94  
  HSCII-PRO & CONS 2840.44 -39.79 -1.38 2863.82 2867.67 2834.34  
  HSCII-IT 2246.22 -19.70 -0.87 2249.37 2252.75 2229.78  
  HSCII-CONGLOM 2219.85 -28.19 -1.25 2234.39 2238.93 2218.54  
  HS CHINA 50 INDEX 5842.22 -95.76 -1.61 5923.78 5923.78 5829.75  
                 
Hong Kong Indices World Indices  
Last Updated: 09 09 2010 05:04 HKT  
  Index Value Change %Change Last Update Open High Low  
  North American                
  DJIA 10387.01 +46.32 +0.45 04:43 10340.01 10426.36 10339.71  
  NAS/NMS COMPOSITE 2228.87 +19.98 +0.90 04:51 2216.21 2237.42 2215.90  
  S&P 500 INDEX 1098.87 +7.03 +0.64 04:43 1096.15 1102.59 1095.81  
  Asia Pacific                
  NIKKEI 225 INDEX 9024.60 -201.40 -2.18 04:01 9100.44 9105.89 8997.63  
  SSE B SHARE 260.15 -0.25 -0.10 19:00 259.89 260.53 258.63  
  SZSE B SHARE 713.77 -2.19 -0.31 19:00 713.91 714.85 711.33  
  TAIWAN WEIGHTED 7851.31 -33.09 -0.42 04:01 7866.35 7898.76 7824.65  
  KLSE COMPOSITE 1434.14 -0.13 -0.01 04:01 1432.98 1434.14 1428.66  
  JAKARTA COMPOSITE 3230.89 0 0 04:01 0.00 0.00 0.00  
  PHS COMPOSITE 3804.73 +29.31 +0.78 04:01 3730.16 3804.73 3718.54  
  STRAITS TIME INDEX 3011.42 -24.67 -0.81 19:00 3015.60 3019.34 3002.65  
  KOREA COMPOSITE 1779.22 -8.52 -0.48 04:01 1781.06 1785.48 1770.78  
  ASX ALL ORDINARIES 4578.30 -34.70 -0.75 04:01 4610.00 4610.00 4574.60  
  European                
  FTSE 100 INDEX 5429.74 +21.92 +0.41 00:13 5386.45 5445.62 5361.42  
  CAC 40 INDEX 3677.21 +33.40 +0.92 23:42 3640.05 3686.91 3613.29  
  FRANKFURT DAX INDEX 6164.44 +46.55 +0.76 23:57 6106.74 6180.38 6062.65  
  *The above market data is provided by QuotePower International Limited.